動作環境
| 日本語OS | Microsoft® Windows Vista™ Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 |
| Webブラウザー | Microsoft Internet Explorer 6 以降 必須 |
| インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時、オプション機能購入時及び一部製品機能利用時に必要です) |
| 対応機種 (パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ (CPU1GHz以上を推奨) |
| メモリ | Microsoft® Windows Vista™ 512MB 以上(1GB以上を推奨) Microsoft® Windows® XP 256MB 以上(512MB 以上を推奨) Microsoft® Windows®2000 256MB 以上(512MB 以上を推奨) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須(1280×1024以上を推奨) 画面の色: High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 100MB 以上(データ領域は別途必要) |
| マウス、キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス及びキーボード |
| 日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語変換システム |
| プリンタ | 上記日本語OSに対応したプリンタ |
[注記 ]
※ネットワーク環境について/ネットワーク環境で複数のパソコンからデータの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
※対応OSについて/Microsoft®Windows®Me/98及びMicrosoft®Windows NT®には対応しておりません。
主要スペック
| 【データ件数】 | |
| 制限なし | 事業所データ/取引件数(年間 30,000取引までを推奨)/得意先数/仕入先数/商品数 /従業員数/担当者数 |
| 【入力最大 文字数・桁数】 | |
| 事業所 | 名称:30文字 |
| 得意先、仕入先 | 名称:30文字 略称:10文字 住所:30文字×2行 部署名:20文字×2行 役職:8文字 敬称:2文字 |
| 商品 | 名称:20文字×2行 略称:10文字 商品コード:14桁 |
| 従業員(担当者) | 姓:5文字 名:5文字 役職:8文字字 住所:30文字×2行 |
| 資金項目 | 金融機関名:10文字 支店名:10文字 口座名義:20文字 |
| 金額欄 | 取引金額:プラス10桁、マイナス9桁 集計金額:プラス11桁、マイナス10桁 |
| 請求書/ 見積書/ 領収書 | 件名 30文字 商品コード 14桁 品名 20文字×2行 数量 最大整数:5桁、少数点以下:2桁 単位 4文字 単価 最大整数:8桁、少数点以下:2桁 備考 8文字×2行 |
| 給与/賞与明細書 | 時間/最大整数:3桁、少数点以下:2桁 日数/最大整数:2桁、少数点以下:2桁 金額/最大整数:9桁、少数点以下:0桁 項目名称:8文字 |
| 共通 | 検索キー 8桁 摘要 36文字 メモ 20文字 |
メニュー構成
| ファイル | 新規作成/開く/閉じる/DocuWorks※2/印刷/エクスポート/インポート/ バックアップ/ バックアップファイルの復元/終了 |
| 取引 | 取引カレンダー/取引一覧表/見積書[ 見積書/見積書一覧表] OP2 / 請求書[ 請求書/請求書一覧表]/領収書[ 領収書/領収書一覧表/ 領収書発行]/売掛回収帳/買掛支払帳/預金通帳/現金出納帳 OP1 / 給与明細書[給与規定/給与情報一覧入力/控除額計算] OP3 / 賞与明細書/一括入力 |
| 集計 | 収支予定表/収支予測グラフ/売上帳 OP1 /売掛残高一覧表/売上集計 [売上明細表/売上集計表/売上推移表 OP4 ]/回収集計[ 回収明細表/ 回収集計表/回収推移表 OP4 ]/仕入帳 OP1 /買掛残高一覧表/仕入集計 [仕入明細表/仕入集計表/仕入推移表 OP1 ]/支払集計[支払明細表/ 支払集計表/支払推移表 OP1 ]/経費その他集計[経費その他明細表/ 経費その他集計表/経費その他推移表 OP1 ]/資金残高集計表 |
| 設定 | 基本情報/資金設定/経費その他設定/従業員設定/単位設定/ 商品設定/得意先設定/仕入先設定/摘要ライブラリ/名刺管理 OP5 |
| ツール | データメンテナンス/ユーザー管理/仕訳書出/モバイル設定/ 封筒印刷 |
| ヘルプ | ビズ・ウェブ/Q&A/ビズソフトWebサイト/バージョン情報 |
[注記 ]
※1 ビズソフト経理ナビで作成した「カレンダーメモ」「得意先データ」「仕入先データ」「従業員データ」などを、携帯電話のWeb機能を使って見ることができます。
※2 「DocuWorks」機能を使用するには別途、富士ゼロックス株式会社製「DocuWorks」が必要です。
※緑文字は、オプション機能となります。(基本使用サービス期間(6ヶ月間又は12ヶ月間)終了後に、オプション機能を継続してご利用いただく場合は、オプション機能一つにつき、年間使用料は5,040円(税込)です。)
※名刺管理オプション(OP5)を使用するためには、ビズソフト経理ナビ2008 Service Pack 1(SP1)にアップデートした上で、別途購入する必要があります。
価格
| ビズソフト経理ナビ 2008 | 製品JANコ−ド 4582208 690185 メーカー希望小売価格 ¥10,500 (本体価格¥10,000) |
| ビズソフト経理ナビ 2008 + ガイドブック | 製品JANコ−ド4582208 690239 メーカー希望小売価格 ¥11,970 (本体価格¥11,400) |
| ビズソフト経理ナビ 2008 + 出納帳 | 製品JANコ−ド4582208 690192 メーカー希望小売価格 ¥15,750 (本体価格¥15,000) |
| ビズソフト経理ナビ 2008 + 見積書 | 製品JANコ−ド4582208 690208 メーカー希望小売価格 ¥15,750 (本体価格¥¥15,000) |
| ビズソフト経理ナビ 2008 + 給与計算 | 製品JANコ−ド4582208 690215 メーカー希望小売価格 ¥15,750 (本体価格¥¥15,000) |
| ビズソフト経理ナビ 2008 プレミアム | 製品JANコ−ド4582208 690222 メーカー希望小売価格 ¥29,400 (本体価格¥¥28,000) |


