![]() 商品ラインナップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価 格 |
製品JANコード | 4582208 690185 | 4582208 690239 | 4582208 690192 | 4582208 690208 | 4582208 690215 | 4582208 690222 |
| メーカー希望小売価格 | ¥10,500 | ¥11,970 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥29,400 | |
| 本体価格 | ¥10,000 | ¥11,400 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | |
| 基本使用サービス期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | |
| 基 本 機 能 |
経費入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 請求書発行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 領収書発行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 給与明細書発行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 収支予定表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 収支予測グラフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 取引カレンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オ プ シ ョ ン 機 能 |
帳簿オプションOP1 | ● | ● | ||||
| 見積書オプションOP2 | ● | ● | |||||
| 給与計算オプションOP3 | ● | ● | |||||
| 集計表オプションOP4 | ● | ||||||
| そ の 他 |
ガイドブック | ● | |||||















