動作環境
| 日本語OS | Microsoft® Windows Vista™ Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 |
| Webブラウザー | Microsoft Internet Explorer 6 以降 必須 |
| インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時、オプション機能購入時及び一部製品機能利用時に必要です) |
| 対応機種 (パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ (CPU1GHz以上を推奨) |
| メモリ | Microsoft® Windows Vista™ 512MB以上(1GB以上を推奨) Microsoft® Windows® XP 256MB 以上(512MB 以上を推奨) Microsoft® Windows® 2000 256MB 以上(512MB 以上を推奨) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須(1280×1024以上を推奨) 画面の色: High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 100MB 以上(データ領域は別途必要) |
| マウス、キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス及びキーボード |
| 日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語変換システム |
| プリンタ | 上記日本語OSに対応したプリンタ |
[注記 ]
※ネットワーク環境について/ネットワーク環境で複数のパソコンから会計データの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
※対応OSについて/Microsoft® Windows®Me/98及びMicrosoft®Windows NT®には対応しておりません。
主要スペック
| 【勘定科目体系】 | |
| 個人 | 一般(製造原価管理の選択あり) / 不動産 |
| 【データ件数】 | |
| 制限なし | 事業所データ/仕訳データ(年間 30,000仕訳までを推奨) 1伝票入力行数/仕訳ライブラリ、伝票ライブラリ、摘要ライブラリ/ 固定資産/スマートリスト(検索条件) |
| 科目数 | 勘定科目:1,000件程度までを推奨(上限16,000件まで) 補助科目:10,000件程度までを推奨(上限130,000件まで) |
| カスタマイズ帳票 | カスタマイズ可能な帳簿数:10 ※うち4つは現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳で使用 |
| 【入力最大文字数・桁数】 | |
| 事業所 | 名称 30文字 |
| 科目(勘定科目、補助科目) | 名称 10文字/検索キー 半角8文字 |
| 伝票番号 | 半角数字6桁 |
| 金額欄 | 取引金額:プラス10桁、マイナス9桁 集計金額:プラス11桁、マイナス10桁 |
| 摘要欄 | 明細摘要 36文字 仕訳メモ 180文字 |
| 【オプション機能(別途有償)】 | |
| 部門管理 | 最大5階層/部門数:制限なし(100部門程度までを推奨) 部門設定、試算表(部門比較)がメニュー追加されます。 |
| 集計表 | 残高推移表(日次、月次)、5期比較財務諸表、元帳摘要集計表がメニュー追加されます。 |
| 予算管理 | 予算設定、予算実績対比表(月次・期間、年間推移)がメニュー追加されます。 |
[注記 ]
※各オプション機能使用料:月額¥420円(税込)〜 別途追加購入になります。インターネット経由のダウンロード提供です。
メニュー構成
| ファイル | 新規作成/開く/閉じる/DocuWorks※1/ 印刷/ エクスポート/ 年度切替/次年度作成(次年度更新)/ 過年度分割/バックアップ/ バックアップファイルの復元/ 終了 |
| 帳簿・伝票 | 仕訳日記帳/総勘定元帳/ 補助元帳/現金出納帳/預金出納帳/ 売掛帳/ 買掛帳/カスタマイズ帳簿/伝票(振替、入金、出金) |
| 集計 | 試算表 [日次・期間/月次・期間/年間推移/部門比較/前期比較/ビジュアル] 集計表オプション [残高推移表(日次)/残高推移表(月次)/5期比較財/務諸表/元帳摘要集計表] 予算管理オプション [予算設定/予算実績/ 対比表(月次・期間)/予算実績対比表(年間推移)] 消費税集計 [税区分集計表/科目別税区分集計表] |
| 決算・申告 | 青色申告決算書 [青色申告決算書項目設定/青色申告決算書集計設定/青色申告決算書作成/不動産所得の内訳(個人不動産データのみ)] 白色申告決算書 [白色申告決算書項目設定/白色申告決算書集計設定/不動産所得の内訳(個人不動産データのみ)] 消費税 [消費税集計設定/消費税申告書資料/消費税申告書作成] 固定資産 [固定資産初期設定/固定資産台帳] |
| 設定 | 基本情報/消費税設定/科目設定/科目残高入力/部門設定/消費税区分設定/ ライブラリ(仕訳、伝票、摘要)/帳簿・伝票設定(帳簿、伝票、伝票番号) |
| ツール | データメンテナンス/データ保護設定/仕訳取込/仕訳書出/マッチングリスト(科目、部門、税区分) |
| ヘルプ | ビズ・ウェブ/Q&A/ビズソフトWebサイト/バージョン情報 |
[注記 ]
※1 「DocuWorks」機能を使用するには別途、富士ゼロックス株式会社製「DocuWorks」が必要です。※青文字はオプション機能(別途有償)
価格
| ビズソフト青色申告2008 + 確定申告s | 製品JANコ−ド
4582208 690161 メーカー希望小売価格 ¥10,500 (本体価格¥10,000) |
| ビズソフト青色申告2008 + ビズソフト経理ナビ2008 | 製品JANコ−ド 4582208 690147 メーカー希望小売価格 ¥15,750 (本体価格¥15,000) |


